martes, 25 de mayo de 2010

INVITACION A TODOS LOS SOCIOS DE LA HERMANDAD DE ACHIN PARA ESTE 6 DE JUNIO AL LOCAL QUINCHES


Asociación “Hermandad del Señor de la Ascensión de Cachuy
del pueblo San Antonio de Achin, Hijos residentes en Lima”
FUNDADO EL 16 DE MAYO DE 1998
RECONOCIDO EL 26 – 10 – 2007 SUNARP PARTIDA Nº 12076407

El amor de Dios es lo que nos mantiene vivo, las esperanzas es la fuerza para seguir adelante.

“AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA


NOMBRES FECHA DE NACIMIENTO
0.GREGORIA ELADIA ASENCIO VARGAS 04 – 01 - 56
1. JORGE JESUS SALAZAR ESPIRITU 07 – 01 – 66
2. GUILLERMO AQUILES ACENCIO VARGAS 10 – 01 – 74
3. CARINA ESTILITA VICTORIO SARMIENTO 12 – 01 – 87
4. GERMAN ANDRES CHAGUA TORRES 25 – 01 – 58
5. RONALD VICTORIO VARGAS 29 – 01 – 84
6. MARTHA CHIPANA CENTENO 06 – 02 – 50
7. DAMIAN HUGO QUISPE SALAZAR 11 – 02 – 66
8. RICHARD ISIDRO MONTERROZO VARGAS 14 – 02 – 71
9. FLORENCIO VARGAS ZAVALA 18 – 02 – 40
10. GERMAN PACHECO ACENCIO 26 – 02 – 79
11. RUFINO CASTRO HELGUERA 28 – 02 – 51
12. CASIMIRO VALENTIN RAYMONDI 01 – 03 – 32
13. JUANA VIVIANA ACENCIO VARGAS 30 – 03 – 66
14. SOSIMO EDGARDO TORRES GOMES 04 – 04 – 55
15. SOSIMO ISIDRO SOLIZ RAMOS 04 – 04 – 57
16. BETTY TIOFILA VIVAS VELIS 08 – 04 – 57
17. JULIO JOSE SALAZAR GUADALUPE 12 – 04 – 60
18. PEDRO MANUEL MENDOZA VITANZO 23 – 04 – 33
19. ADEMIR DAMILO LAZARO JAVIER 07 – 05 – 53
20. PEDRO ASTUHUAMAN LEYVA 08 – 05 – 53
21. HERMIS LUCIANO ACENCIO VARGAS 09 – 05 – 60
22. WILSON ALDO SIERRA SALAZAR 13 – 05 – 73
24. GIOVANNA ELSA VICTORIO SARMIENTO 13 – 05 – 80
25. CARLOS JORGE PASCUAL CURI 22 – 05 – 59 26. BALOIS RAMOS CONTRERAS 26 – 05 – 42
27. AGUSTIN VARGAS VICTORIO 28 – 05 – 52
28. SAMUEL QUISPE TORRES 12 – 06 – 70
29. OLIMPIDA HUARACA RAMOS 12 – 06 – 56
30. JORGE GIOVANI VALENTIN TUPIÑO 06 – 07 – 73
31. ALEXANDER VALERIA QUISPE 07 – 07 – 71
32. JOSE EDIL SALAZAR VICTORIO 08 – 07 – 37
33. JORGE GABRIEL ACENCIO VARGAS 17 – 07 – 70
34. EDGAR VICENTE VIVAS SALAZAR 19 – 07 – 61
35. MARINA VOCTORIO SARMIENTO 20 – 07 – 91
36. SANTIAGO PABLO TORRES GOMEZ 25 – 07 – 59
37. LUIS ALBERTO VIVAS VELIZ 29 – 07 – 46
38. EMIGDIO VALENTIN ZAVALA 04 – 08 –
39. ALBERTO TORRES SALAZAR 04 – 08 – 59
40. MARTA LUZ SALAZAR ESPIRITU 23 – 08 – 64
41. DORIS VIVAS GOMES 25 – 08 – 66
42. OFELIA OLGA VICTORIA SARMIENTO 27 – 08 – 89
43. ABEL REYES HUARCA 08 – 09 – 70
44. PERCY MARTIN VIVAS VELIZ 23 – 09 – 62
45. AMANCIO TORRES SALAZAR 26 – 09 – 49
46. JULIA EDELMIRTA LLERENA DE LA CRUZ 01 – 10 – 46
47. FRANCISCO JORGE TORRES CASTRO 10 – 10 – 62
48. LUIS ENRIQUE VIVAS LLERENA 23 – 10 – 77
49. CELINA LIVIA SARMIENTO SALAZAR 13 – 11 – 60
50. HERNAN JESUS TORRES SALAZAR 24 – 11 – 54
51. CIPRIANO TOLIN QUISPE SALAZAR 27 – 11 – 61
52. NEGRON GOMES ABEL CLEMENTE 25 – 11 – 49
53. DORIS SALAZAR SIERRA 21 – 12 – 63
54. LUCIO VIVAS DAMAZO 26 – 12 – 21
55. LUCIO ALBERTO VIVAS QUISPE 28 – 12 – 50

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.